Морозильные лари марки "Cryspi"
Модель

Климат.

класс

Температу

рный режим С0 

 Рабочий

  объем,л

Габариты,мм Цена, руб.  
Морозильные лари с гнутыми раздвижными стеклами
СF200С 4 -18...-25 235 807х662х925 15 247
СF300C 4 -18...-25 319 1017x662x925 17 404
CF400C 4 -18...-25 398 1217x662x925 18 732
CF500C 4 -18...-25 485 1437x662x925 22 326
CF600C 4 -18...-25 572 1657x662x925 24 327
CFT400C 4+ -18...-25 398 1217x662x925 21 360
Корзина для лара с гнут.стек. - - - - 208

Корзина с ручками  для лара 

с гнут.стек.

- - - - 208
Морозильные лари с прямыми раздвижными стеклами
CF200F 4 -18...-25 235 807х662х925 15 009
CF300F 4 -18...-25 319 1072х662х925 16 370
CF400F 4 -18...-25 398 1217х662х925 17 691
CF500F 4 -18...-25 485 1437х662х925 21 911
CF600F 4 -18...-25 572 1657х662х925 23 796
CFT400F 4+ -18...-25 398 1217х662х925 20 645
Корзина для лари с прям.стек - - - - 203

Корзина с ручками для  лари 

с прям. стек.

- - - - 203
Морозильные лари с глухой ручкой
СF200S 4 -18...-25 235 808х743х904 15 608
CF300S 4 -18...-25 319 1018х743х904 16 894
CF400S 4 -18...-25 398 1218х743х904 18 759
CF500S 4 -18...-25 485 1438х743х904 21 278
CF600S 4 -18...-25 572 1658х743х904 24 287
Корзина для лар с глух. крыш. - - - - 203

Корзина с ручками для лар с

глух. крыш. 

- - - - 203
 
Яндекс цитирования Портал EquipTorg.ru - промышленное оборудование, спецтехника, инструмент

Создание сайта